出發日期 天數 團名 (點選查看詳細行程) 航班 機位 可售 收訂 售價 機場稅燃油費
及雜支
報名
05/01(三) 3 藍眼淚在馬祖 南北竿、大坵三日(松山) B7-8759 9 9 0 NT$ NT$ 0
05/11(六) 3 藍眼淚在馬祖 南北竿、大坵三日(松山) B7-8757 22 14 8 NT$ NT$ 0
05/11(六) 3 藍眼淚在馬祖 南北竿、大坵三日(松山) B7-8757 20 20 0 NT$ NT$ 0
05/14(二) 3 藍眼淚在馬祖 南北竿、大坵三日(松山) B7-8785 26 0 26 --- ---
05/16(四) 3 藍眼淚在馬祖 南北竿、大坵三日(松山) B7-8755 0 0 0 --- ---
05/23(四) 3 藍眼淚在馬祖 南北竿、大坵三日(松山) B7-8751 16 0 16 --- ---
06/01(六) 3 藍眼淚在馬祖 南北竿、大坵三日(松山) B7-8751 16 16 0 NT$ NT$ 0
06/08(六) 3 藍眼淚在馬祖 南北竿、大坵三日(松山) AE-7901 9 9 0 NT$ NT$ 0
06/11(二) 3 藍眼淚在馬祖 南北竿、大坵三日(松山) B7-8751 16 16 0 NT$ NT$ 0
06/14(五) 3 藍眼淚在馬祖 南北竿、大坵三日(松山) B7-8751 18 9 9 NT$ NT$ 0
06/15(六) 3 藍眼淚在馬祖 南北竿、大坵三日(松山) B7-8757 8 8 0 NT$ NT$ 0
06/15(六) 3 藍眼淚在馬祖 南北竿、大坵三日(松山) B7-8759 32 32 0 NT$ NT$ 0
06/21(五) 3 藍眼淚在馬祖 南北竿、大坵三日(松山) B7-8751 8 8 0 NT$ NT$ 0
出發日期 天數 團名 (點選查看詳細行程) 航班 機位 可售 收訂 售價 機場稅燃油費
及雜支
報名